start
Calendar
| 2026 | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| Nov | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| Dec | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| 2027 | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S |
| Jan | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
| Nov | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| Dec | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Today
2026-11-21 (Saturday)
Moon: Ekadashi (Shukla Paksha) - Waxing Gibbous
Weather: Drizzle, 23–31°C, rain 2.2mm
EVENTS
Tasks
- Call school regarding van
- Follow up on fencing work
- [2026-11-21]Irrigation
- Take the prescription for buying nortimer
- Buy medicine
- Work on brand card feedback
- Call iPlanet to check on Mac
- Buy strainer
Notes
Next Days
2026-11-22 (Sunday)
Moon: Trayodashi (Shukla Paksha) - Waxing Gibbous
Weather: Partly cloudy, 23–32°C
EVENTS
Tasks
- [2026-11-22]Irrigation
Notes
2026-11-23 (Monday)
Moon: Chaturdashi (Shukla Paksha) - Waxing Gibbous
Weather: Overcast, 23–34°C
EVENTS
Tasks
- [2026-11-23]Apply for WFH
- [2026-11-23]Do check-in
Notes
2026-11-24 (Tuesday)
Moon: Purnima (Shukla Paksha) - Full Moon
Weather: Rain showers, 23–31°C, rain 10.5mm
EVENTS
Tasks
Notes
2026-11-25 (Wednesday)
Moon: Prathama (Krishna Paksha) - Waning Gibbous
Weather: Rain showers, 23–29°C, rain 14.4mm
EVENTS
Tasks
Notes
2026-11-26 (Thursday)
Moon: Dwitiya (Krishna Paksha) - Waning Gibbous
Weather: Rain showers, 22–30°C, rain 14.4mm
EVENTS
Tasks
Notes
2026-11-27 (Friday)
Moon: Tritiya (Krishna Paksha) - Waning Gibbous
Weather: Rain showers, 22–29°C, rain 16.8mm
EVENTS
Tasks
- [2026-11-27]Irrigation
Notes
2026-11-28 (Saturday)
Moon: Chaturthi (Krishna Paksha) - Waning Gibbous
Weather: Drizzle, 22–28°C, rain 7.8mm
EVENTS
Tasks
- [2026-11-28]Irrigation
Notes
start.txt · Last modified: by skvsree
