personal:projects:chicken-shed-2026
This is an old revision of the document!
Chicken Shed 2026
Expense ledger for chicken shed construction (2026).
| Date | Amount (Rs) | Description / Remarks |
|---|---|---|
| 28.06.2026 | 2500 | Cash |
| 28.06.2026 | 500 | Cash |
| 29.06.2026 | 500 | Cash |
| 30.06.2026 | 300 | Machine |
| 30.06.2026 | 300 | Paint |
| 30.06.2026 | 770 | Paint |
| 30.06.2026 | 4000 | Cash |
| 1.07.2026 | 6000 | Cash |
| 8.07.2026 | 1000 | Cash (2) |
| 9.07.2026 | 300 | Cash |
| 9.07.2026 | 10000 | Cash |
| 9.07.2026 | 500 | Paint |
| 9.07.2026 | 1300 | Exhaust fan |
| 9.07.2026 | 330 | Clip |
| 9.07.2026 | 3100 | Paint |
| 1.07.2026 | 12800 | Materials |
| 10.07.2026 | 10000 | Cash |
| 14.07.2026 | 2000 | Cash (Madura) |
| 14.07.2026 | 500 | Cash (Madura) |
| 15.07.2026 | 3000 | Cash (Madura) |
| 15.07.2026 | 500 | Cash (Madura) |
| 31.07.2026 | 3000 | Payzapp (Sakthi) |
| 2.08.2026 | 500 | Cash (Madura) |
| 2.08.2026 | 2500 | PZ (Madura / Bharani) |
| 11.08.2026 | 5000 | Cash (Sakthi) |
| 18.08.2026 | 500 | Cash (Madura) |
| 18.08.2026 | 1000 | Cash (Madura) |
| 19.08.2026 | 500 | Cash (Sakthi) |
| 19.08.2026 | 500 | Cash (Madura) |
| 20.08.2026 | 500 | Cash (Sakthi) |
| 20.08.2026 | 1500 | Cash (Sakthi) |
personal/projects/chicken-shed-2026.1787236275.txt.gz · Last modified: by skvsree
